Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Rotterdam, Nederland
- Achter de rug:
- 1.328 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Rotterdam, Nederland | 16 augustus 2024 |
| Zaltbommel, Nederland | 17 augustus 2024 |
| Emmerich am Rhein, Duitsland | 18 augustus 2024 |
| Haltern am See, Duitsland | 19 augustus 2024 |
| Harsewinkel, Duitsland | 20 augustus 2024 |
| Petershagen, Duitsland | 21 augustus 2024 |
| Celle, Duitsland | 22 augustus 2024 |
| Dahrendorf, Duitsland | 23 augustus 2024 |
| Schnackenburg, Duitsland | 24 augustus 2024 |
| Rathenow, Duitsland | 25 augustus 2024 |
| Berlijn, Duitsland | 26 augustus 2024 |
| Amt Brück, Duitsland | 3 september 2024 |
| Wittenberg, Duitsland | 4 september 2024 |
| Dessau, Duitsland | 5 september 2024 |
| Staßfurt, Duitsland | 6 september 2024 |
| Blankenburg (Harz), Duitsland | 7 september 2024 |
| Goslar, Duitsland | 8 september 2024 |
| Einbeck, Duitsland | 9 september 2024 |
| Marienmünster, Duitsland | 10 september 2024 |
| Hövelhof, Duitsland | 11 september 2024 |
| Harsewinkel, Duitsland | 12 september 2024 |
| Havixbeck, Duitsland | 13 september 2024 |
| Ammeloe, Duitsland | 14 september 2024 |
| Brummen, Nederland | 15 september 2024 |
| Utrecht, Nederland | 16 september 2024 |
| Rotterdam, Nederland | 17 september 2024 |

